1st Stage 2nd Stage   
開催日 対戦相手 スコア 開催日 対戦相手 スコア
第1節 2011年5月22日(日) トヨタ クレセル 8 - 3 第1節 2011年09月25日(日) TRIUMPH 7 - 2
第2節 2011年6月 5日(日) C.R.B Safilva 5 - 5 第2節 2011年10月16日(日) javacy 6 - 1
第3節 2011年6月12日(日) SSS. arusa 5 - 6 第3節 2011年10月23日(日) C.R.B Safilva 5 - 2
第4節 2011年7月10日(日) Esperanza 3 - 2 第4節 2011年10月30日(日) Esperanza 8 - 4
第5節 2011年7月17日(日) Corrida de Toros 5 - 3 第5節 2011年11月13日(日) Corrida de Toros 2 - 0
第6節 2011年7月31日(日) NAPO 11 - 5 第6節 2011年11月27日(日) NAPO 4 - 0
第7節 2011年8月 7日(日) TRIUMPH 6 - 3 第7節 2011年12月11日(日) トヨタ クレセル 8 - 4
第8節 2011年8月21日(日) javacy 6 - 3 第8節 2011年12月18日(日) Bommac 3 - 3
第9節 2011年9月11日(日) Bommac 8 - 5 第9節 2012年01月15日(日) SSS. arusa 5 - 5
1st Stage
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Bommac 9 24 8 0 1 46 25 + 21
2 D.C Asahikawa Futsal Club 9 22 7 1 1 57 35 + 22
3 Esperanza 9 19 6 1 2 49 29 + 20
4 SSS. arusa 9 16 5 1 3 33 31 + 02
5  Corrida de Toros 9 12 4 0 5 19 21 -  2
6 NAPO 9 12 4 0 5 39 46 -  7
7 javacy 9 12 4 0 5 32 33 -  1
8 C.R.B Safilva 9 7 2 1 6 31 48 - 17
9 トヨタ クレセル 9 6 2 0 7 22 39 - 17
10 TRIUMPH 9 3 1 0 8 21 42 - 21
2nd Stage
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 D.C Asahikawa Futsal Club 9 23 7 2 0 48 21 + 27
2 Bommac 9 17 5 2 2 42 31 + 11
3 C.R.B Safilva 9 17 5 2 2 47 34 + 13
4 NAPO 9 16 5 1 3 30 29 + 01
5 javacy 9 13 4 1 4 37 35 + 02
6 トヨタ クレセル 9 13 4 1 4 27 33 - 06
7 SSS. arusa 9 9 2 3 4 27 28 - 01
8 Corrida de Toros 9 9 3 0 6 22 31 - 09
9 TRIUMPH 9 6 2 0 7 23 39 - 16
10 Esperanza 9 5 1 2 6 23 45 - 22
年間総合
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 D.C Asahikawa Futsal Club 18 45 14 3 1 105 56 + 49
2 Bommac 18 41 13 2 3 88 56 + 32
3 NAPO 18 28 9 1 8 69 75 - 06
4 SSS. arusa 18 25 7 4 7 60 59 + 01
5 javacy 18 25 8 1 9 69 68 + 01
6 Esperanza 18 24 7 3 8 72 74 - 02
7 C.R.B Safilva 18 24 7 3 8 78 82 - 04
8 Corrida de Toros 18 21 7 0 11 41 52 - 11
9 トヨタ クレセル 18 19 6 1 11 49 72 - 23
10 TRIUMPH 18 9 3 0 15 44 81 - 37

開催日 対戦相手 スコア
第1試合 2012年01月07日(土)  FC.Fiore(網走地区) 6 - 2
第2試合 2012年01月07日(土)  ブラックペッカー函館(函館地区) 2 - 2
第3試合 2012年01月07日(土)  北蹴会(空知地区) 6 - 4
準々決勝 2012年01月08日(日)  La conquista(札幌地区) 3 - 4

開催日 対戦相手 スコア
第1試合 2012年02月24日(金)  大洋薬品/BANFF SENDAI(東北リーグ1位) 4 - 7
第2試合 2012年02月25日(土)  ボルク北九州(九州リーグ1位) 7 - 0
第3試合 2012年02月25日(土)  ZOTT WASEDA FUTSAL CLUB(関東リーグ2位) 1 - 6