1st Stage 2nd Stage   
開催日 対戦相手 スコア 開催日 対戦相手 スコア
第1節 2014年6月01日(日) K・S disfida 9 - 3 第1節 2014年 9月21日(日) javacy 2 - 3
第2節 2014年6月08日(日) NAPO 6 - 7 第2節 2014年10月05日(日) NAPO 3 - 4
第3節 2014年6月22日(月) Divertido旭川 2 - 7 第3節 2014年10月12日(日) LEVO函館 11 - 1
第4節 2014年6月29日(日) 菅原工務店クレセル 1 - 3 第4節 2014年10月19日(日) 菅原工務店クレセル 5 - 1
第5節 2014年7月13日(日) Bommac 5 - 1 第5節 2014年11月 2日(日) Bommac 4 - 5
第6節 2014年7月20日(日) Safilva 2 - 2 第6節 2014年11月23日(日) Safilva 6 - 10
第7節 2014年7月27日(日) javacy 8 - 3 第7節 2015年1月18日(日) K・S disfida 9 - 5
第8節 2014年8月03日(日) LEVO函館 3 - 4 第8節 2014年12月21日(日) Divertido旭川 2 - 5
第9節 2014年8月17日(日) SSS. arusa 6 - 3 第9節 2015年01月 4日(日) SSS. arusa 5 - 3
1st Stage
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Divertido旭川 9 27 9 0 0 70 25 + 45
2 LEVO函館 9 21 7 0 2 43 33 + 10
3 Safilva 9 19 6 1 2 45 29 + 16
4 菅原工務店クレセル 9 13 4 2 3 28 27 + 01
5 D.C Asahikawa Futsal Club 9 13 4 1 4 42 33 + 09
6 NAPO 9 11 3 2 4 37 42 - 05
7 K・S disfida 9 11 3 2 4 37 44 - 07
8 Bommac 9 6 2 0 7 32 48 - 16
9 SSS. arusa 9 4 1 1 7 25 48 - 23
10 javacy 9 4 1 1 7 29 59 - 30

2nd Stage
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Divertido旭川 9 22 7 1 1 70 25 + 45
2 javacy 9 16 5 1 3 43 33 + 10
3 Safilva 9 15 5 0 4 45 29 + 16
4 Bommac 9 15 5 0 4 35 27 + 08
5 菅原工務店クレセル 9 14 4 2 3 42 33 + 09
6 NAPO 9 13 4 1 4 34 35 - 01
7 D.C Asahikawa Futsal Club 9 12 4 0 5 37 44 - 07
8 K・S disfida 9 12 4 0 5 32 48 - 16
9 LEVO函館 9 10 3 1 5 25 48 - 23
10 SSS. arusa 9 3 1 0 8 22 63 - 41

年間総合
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Divertido旭川 18 49 16 1 1 124 52 + 72
2 Safilva 18 34 11 1 6 96 70 + 26
3 LEVO函館 18 31 10 1 7 73 76 - 03
4 菅原工務店クレセル 18 28 8 4 6 65 62 + 03
5 D.C Asahikawa Futsal Club 18 25 8 1 9 89 70 + 19
6 NAPO 18 24 7 3 8 72 79 - 07
7 K・S disfida 18 23 7 2 9 83 97 - 14
8 Bommac 18 21 7 0 11 68 94 - 26
9 javacy 18 18 6 2 10 74 89 - 15
10 SSS. arusa 18 7 2 1 16 45 100 - 55


開催日 対戦相手 スコア
1回戦 2014年5月10日(土)  NAPO 1 - 0
準決勝 2014年5月11日(日)  Divertido旭川 2 - 1
決勝 2014年5月11日(日)  LEVO函館 8 - 0


開催日 会場 対戦相手 スコア
1回戦 2014年11月16日(日) 旭川大成市民センター体育館 旭川医科大学サッカー部 4 - 0
準決勝  GTKリアライズ 5 - 1
決勝  K・S disfida 2 - 0




開催日 会場 対戦相手 スコア
第1試合 2015年1月10日(土) 音更町総合体育館 Safilva 1 - 4
第2試合 Poraris 0 - 3
第3試合 網走FC 3 - 1




開催日 会場 対戦相手 スコア
第1試合 2015年2月21日(土) きたえーる 帯八FC 1 - 1
第2試合 北星余市 13 - 0
1回戦 2015年2月22日(日) LEVO函館 2 - 0
準決勝 K・S disfida 2 - 0
決勝 NAPO 5 - 0