1st Stage 2nd Stage   
開催日 対戦相手 スコア 開催日 対戦相手 スコア
第1節 2015年5月31日(日) Poraris 5 - 0 第1節 2015年 9月13日(日) K・S disfida 4 - 3
第2節 2015年6月07日(日) K・S disfida 6 - 1 第2節 2015年09月20日(日) Esperanza 2 - 1
第3節 2015年6月28日(月) LEVO函館 3 - 6 第3節 2015年10月18日(日) 菅原工務店クレセル 3 - 4
第4節 2015年7月12日(日) Bommac 4 - 4 第4節 2015年10月25日(日) Bommac 3 - 5
第5節 2015年7月19日(日) NAPO 4 - 8 第5節 2015年11月 1日(日) Safilva 3 - 4
第6節 2015年7月26日(日) 菅原工務店クレセル 5 - 1 第6節 2015年11月15日(日) Divertido旭川 2 - 2
第7節 2015年8月09日(日) Esperanza 3 - 1 第7節 2015年12月06日(日) Poraris 3 - 4
第8節 2015年8月16日(日) Safilva 4 - 1 第8節 2015年12月13日(日) LEVO函館 3 - 4
第9節 2015年8月31日(日) Divertido旭川 3 - 4 第9節 2015年12月20日(日) NAPO 2 - 2

1stステージ
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Divertido旭川 9 27 9 0 0 62 12 + 50
2 Safilva 9 18 6 0 3 32 28 + 4
3 NAPO 9 18 6 0 3 41 27 + 14
4 Bommac 9 17 5 2 2 30 29 + 1
5 D.C Asahikawa Futsal Club 9 16 5 1 3 37 26 + 11
6 LEVO函館 9 13 4 1 4 33 31 + 2
7 北海道大学Esperanza 9 10 3 1 5 32 39 - 7
8 Poraris 9 7 2 1 6 17 32 - 15
9  菅原工務店クレセル 9 6 2 0 7 21 45 - 24
10 K・S disfida 9 0 0 0 8 16 52 - 36

2ndステージ
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Divertido旭川 9 25 8 1 0 65 28 + 37
2 Bommac 9 21 7 0 2 49 34 + 15
3 Safilva 9 19 6 1 2 44 31 + 13
4 LEVO函館 9 15 5 0 4 38 29 + 9
5 Poraris 9 13 3 4 2 38 44 - 6
6 北海道大学Esperanza 9 13 4 1 4 34 41 - 7
7 D.C Asahikawa Futsal Club 9 8 2 2 5 25 29 - 1
8  菅原工務店クレセル 9 7 2 1 6 29 45 - 16
9 K・S disfida 9 6 2 0 7 26 44 - 18
10 NAPO 9 2 0 2 7 23 46 - 23

年間総合
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Divertido旭川 18 52 17 1 0 127 40 + 87
2 Bommac 18 38 12 2 4 79 63 + 16
3 Safilva 18 37 12 1 5 76 59 + 17
4 LEVO函館 18 28 9 1 8 71 60 + 11
5 D.C Asahikawa Futsal Club 18 24 7 3 8 62 55 + 7
6 北海道大学Esperanza 18 23 7 2 9 66 80 - 14
7 NAPO 18 20 6 2 10 64 73 - 9
8 Poraris 18 20 5 5 8 55 76 - 21
9  菅原工務店クレセル 18 13 4 1 13 50 90 - 40
10 K・S disfida 18 6 2 0 16 42 96 - 54


結果
開催日 対戦相手 スコア
1回戦 2015年5月09日(土)  菅原工務店クレセル 2 - 3



開催要項
組合せ・日程
結果
開催日 会場 対戦相手 結果
第1試合 2015年11月21日(土) 旭川市大成市民センター体育館 旭川医大サッカー部 7 - 1
第2試合  鶴田技研工業FC 2 - 0
第3試合 2015年11月22日(日) GTKリアライズ 2 - 0
1回戦 N.B.D.C Asahikawa Futsal Club 5 - 3
準決勝 2015年11月23日(月) ナッキーズ 4 - 0
決勝 GTKリアライズ 8 - 1



開催要項
組合せ・日程
結果

開催日 会場 対戦相手 結果
第1試合 2016年1月9日(土) 湿原の風アリーナ釧路 Cautivo 4 - 3
第2試合  La couquista 2 - 2
第3試合 菅原工務店クレセル 2 - 0
準々決勝 2016年1月10日(日) ADERIZA 4 - 2
準決勝 Safilva 1 - 0
決勝 Divertido旭川 4 - 3



開催要項
組合せ・日程
結果

開催日 会場 対戦相手 結果
第2試合 2016年3月4日(金) 大阪・府民共済SUPERアリーナ 湘南ベルマーレ 0 - 7
第2試合 2016年3月5日(土) シュライカー大阪 1 - 8
第3試合 2016年3月6日(日) リガーレ東京 0 - 2



開催要項
結果

開催日 会場 対戦相手 結果
第1試合 2015年12月26日(土) 旭川市総合体育館  鶴田技研工業FC 4 - 0
第2試合 GTKリアライズ 2 - 1
代表決定戦 2015年12月27日(日) N.B.D.C 7 - 7
PK
1 - 3