1st Stage 2nd Stage   
開催日 対戦相手 スコア 開催日 対戦相手 スコア
第1節 2016年5月29日(日) 菅原工務店クレセル 2 - 1 第1節 2016年 9月18日(日) Bommac 4 - 8
第2節 2016年6月12日(日) NAPO 4 - 3 第2節 2016年10月16日(日) NAPO 6 - 0
第3節 2016年6月26日(月) Safilva 4 - 6 第3節 2016年10月23日(日) ソルティエラとかち 1 - 0
第4節 2016年7月03日(日) Poraris 6 - 5 第4節 2016年10月30日(日) Divertido旭川 3 - 2
第5節 2016年7月24日(日) Esperanza 2 - 4 第5節 2016年11月13日(日) Esperanza 4 - 4
第6節 2016年7月31日(日) LEVO函館 5 - 4 第6節 2016年11月20日(日) LEVO函館 8 - 5
第7節 2016年8月14日(日) ソルティエラとかち 3 - 5 第7節 2016年11月27日(日) 菅原工務店クレセル 7 - 5
第8節 2016年8月28日(日) Bommac 5 - 1 第8節 2016年12月11日(日) Safilva 9 - 2
第9節 2016年9月04日(日) Divertido旭川 2 - 4 第9節 2016年12月25日(日) Poraris 3 - 4

年間総合
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Divertido旭川 18 36 115 3 4 93 53 + 40
2 D.C Asahikawa Futsal Club 18 34 11 1 6 78 63 + 15
3 Bommac 18 32 10 2 6 77 70 + 07
4 北海道大学Esperanza 18 29 9 2 7 63 49 + 14
5 Safilva 18 28 9 1 8 71 71 0
6 ソルティエラとかち 18 22 7 1 10 52 77 - 25
7 LEVO函館 18 21 6 3 9 72 77 - 5
8 Poraris 18 21 6 3 9 76 91 - 15
9  菅原工務店クレセル 18 20 6 2 10 63 81 - 18
10 NAPO 18 17 5 2 11 62 75 - 13


結果
開催日 対戦相手 スコア
1回戦 2016年5月7日(土)  LEVO函館 0 - 4
順位決定戦  ソルティエラとかち 1 - 2



開催要項
組合せ・日程
結果
開催日 会場 対戦相手 結果
第1試合 2016年11月23日(水) 旭川市大成市民センター体育館 旭川医科大学サッカー部 4 - 0
第2試合 2016年11月26日(土)  旭川医科大学サッカー部 丘の上選抜 3 - 1
第3試合 N.B.D.C Asahikawa Futsal Club 4 - 4
準決勝 2016年11月27日(日) 緑の森AHFC 4 - 1
決勝 N.B.D.C Asahikawa Futsal Club 12 - 2



開催要項
組合せ・日程
開催日 会場 対戦相手 結果
第1試合 2017年1月14日(土) 函館アリーナ ZERO☆ 4 - 0
第2試合 north FUTSAL CLUB 5 - 1
第3試合 Poraris 1 - 0
準々決勝 2017年1月15日(日) Divertido旭川 1 - 6



開催要項
組合せ・日程
開催日 会場 対戦相手 結果
第1試合 2017年2月25日(土) 札幌市豊平区体育館
札幌市清田区体育館
SOLDADO 3 - 1
第2試合 Novantuno 1 - 0
準々決勝 2017年2月26日(日)   RODA VIVI FUTSAL CLUB 3 - 0
準決勝 Divertido旭川 2 - 1
決勝 北海道大学ESPERANZA 1 - 2